<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Синяя птица</title>
	<atom:link href="http://start-up-project.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://start-up-project.ru</link>
	<description>Мы можем все, что сделаем!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Jun 2017 13:51:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>&#171;Все в сад!&#187; (с)</title>
		<link>http://start-up-project.ru/vse-v-sad-s/</link>
		<comments>http://start-up-project.ru/vse-v-sad-s/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2015 10:24:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[От администрации]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://start-up-project.ru/?p=909</guid>
		<description><![CDATA[В связи с некоторыми непредвиденными обстоятельствами проект до сентября &#171;уходит в отпуск&#187;. Но Вы, дорогие читатели, можете как и прежде изучать и обсуждать собранные у нас на сайте материалы. А осенью, надеюсь, нас ждёт обновление. До скорых встреч, друзья!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://start-up-project.ru/vse-v-sad-s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>32</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Личный бренд: формула успеха</title>
		<link>http://start-up-project.ru/lichny-j-brend-formula-uspeha/</link>
		<comments>http://start-up-project.ru/lichny-j-brend-formula-uspeha/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2015 20:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Имидж]]></category>
		<category><![CDATA[EQ]]></category>
		<category><![CDATA[livehacking]]></category>
		<category><![CDATA[дневник успеха]]></category>
		<category><![CDATA[имидж]]></category>
		<category><![CDATA[лидер]]></category>
		<category><![CDATA[успех]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://start-up-project.ru/?p=900</guid>
		<description><![CDATA[Когда вы создаете свой собственный личностный бренд, вы сами становитесь торговой маркой. И окружающие начинают воспринимать вас соответствующим образом. Как же разработать успешный бренд? Прежде всего, необходимо определить из чего складывается ваш бренд. Это внешние, личностные и профессиональные характеристики. Да, если вы являетесь хорошим специалистом, то вас несомненно будут уважать. Но для незнакомых людей ваш [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://start-up-project.ru/lichny-j-brend-formula-uspeha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Жестче или мягче: выбираем свою нишу в инфобизнесе</title>
		<link>http://start-up-project.ru/zhestche-ili-myagche-vy-biraem-svoyu-nishu-v-infobiznese/</link>
		<comments>http://start-up-project.ru/zhestche-ili-myagche-vy-biraem-svoyu-nishu-v-infobiznese/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2015 19:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Проект и бизнес-план]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<category><![CDATA[идея]]></category>
		<category><![CDATA[проект]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://start-up-project.ru/?p=893</guid>
		<description><![CDATA[Если вы еще точно не определились с замыслом своего проекта, но уже представляете себе, что он обязательно будет связан с информационным бизнесом, то вам предстоит решить главную задачу: какую нишу вы займете – жесткую или мягкую. Казалось бы, информационный бизнес – это уже своего рода ниша, но он, конечно, делится на ряд других – более [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://start-up-project.ru/zhestche-ili-myagche-vy-biraem-svoyu-nishu-v-infobiznese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Один за всех и все &#8212; за один проект</title>
		<link>http://start-up-project.ru/odin-za-vseh-i-vse-za-odin-proekt/</link>
		<comments>http://start-up-project.ru/odin-za-vseh-i-vse-za-odin-proekt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2015 06:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[От администрации]]></category>
		<category><![CDATA[Тимбилдинг]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<category><![CDATA[команда]]></category>
		<category><![CDATA[командообразование]]></category>
		<category><![CDATA[проект]]></category>
		<category><![CDATA[работа в команде]]></category>
		<category><![CDATA[ресурсы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://start-up-project.ru/?p=883</guid>
		<description><![CDATA[Всем известно, что как бы мы ни старались, каждый проект не может быть воплощен в жизнь. И это нормально, этого не стоит бояться. Лучшее решение – объединение. Итак, на самом деле лишь некоторые из идей становятся проектами, и лишь часть этих проектов может воплотиться в жизнь, стать успешной и быть монетизирована. Вы помните рекомендации о [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://start-up-project.ru/odin-za-vseh-i-vse-za-odin-proekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Влиться в поток</title>
		<link>http://start-up-project.ru/vlit-sya-v-potok/</link>
		<comments>http://start-up-project.ru/vlit-sya-v-potok/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2015 11:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Управление временем]]></category>
		<category><![CDATA[дневник успеха]]></category>
		<category><![CDATA[список дел]]></category>
		<category><![CDATA[тайм-менеджмент]]></category>
		<category><![CDATA[управление временем]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://start-up-project.ru/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[Мы уже писали на страницах нашего портала, что иррациональным личностям сложно развиваться в рамках жесткого таймменеджмента. Теперь вспомним моменты, когда и рационалы вступали во внутренний конфликт между требованиями самоконтроля и внутренними силами. Бывали ли у вас случаи, когда вы неожиданно (возможно, с самого утра) чувствовали такой прилив творческой, физической и психологической энергии, что готовы были [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://start-up-project.ru/vlit-sya-v-potok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ключевая статья: Распорядок дня</title>
		<link>http://start-up-project.ru/klyuchevaya-stat-ya-rasporyadok-dnya/</link>
		<comments>http://start-up-project.ru/klyuchevaya-stat-ya-rasporyadok-dnya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2015 13:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[От администрации]]></category>
		<category><![CDATA[Управление временем]]></category>
		<category><![CDATA[дневник успеха]]></category>
		<category><![CDATA[ежедневник]]></category>
		<category><![CDATA[идея]]></category>
		<category><![CDATA[практическое задание]]></category>
		<category><![CDATA[сп рекомендует]]></category>
		<category><![CDATA[тайм-менеджмент]]></category>
		<category><![CDATA[управление временем]]></category>
		<category><![CDATA[успех]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://start-up-project.ru/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[Конечно, самый логичный способ сэкономить время и использовать его с максимальной пользой и эффективностью – это составить режим дня. Но как часто рабочий настрой сбивается из-за малейшей помехи, вынужденного отклонения от распорядка? Можно ли этого избежать? Прежде всего, составляя свой распорядок, постарайтесь тщательнее его проработать: обязательно запишите абсолютно все дела на текущий день. Не забудьте и о [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://start-up-project.ru/klyuchevaya-stat-ya-rasporyadok-dnya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ключевая статья: Стратегия и тактика</title>
		<link>http://start-up-project.ru/klyuchevaya-stat-ya-strategiya-i-taktika/</link>
		<comments>http://start-up-project.ru/klyuchevaya-stat-ya-strategiya-i-taktika/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2015 08:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[От администрации]]></category>
		<category><![CDATA[Управление временем]]></category>
		<category><![CDATA[livehacking]]></category>
		<category><![CDATA[дневник успеха]]></category>
		<category><![CDATA[мотивация]]></category>
		<category><![CDATA[тайм-менеджмент]]></category>
		<category><![CDATA[управление временем]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://start-up-project.ru/?p=870</guid>
		<description><![CDATA[Мало просто составить список важных вопросов, необходимо точно знать, с какой стороны подойти к решению. Когда вы уже четко обозначили для себя круг приоритетных задач и целей, стоит позаботиться о том, чтобы они были решены и достигнуты с минимальной потерей времени. Существует масса методик для эффективной работы по решению задач. Многие гуру бизнеса разрабатывают собственные [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://start-up-project.ru/klyuchevaya-stat-ya-strategiya-i-taktika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Посекундная тарификация</title>
		<link>http://start-up-project.ru/posekundnaya-tarifikatsiya/</link>
		<comments>http://start-up-project.ru/posekundnaya-tarifikatsiya/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2015 06:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Натландия]]></category>
		<category><![CDATA[мотивация]]></category>
		<category><![CDATA[управление временем]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://start-up-project.ru/?p=861</guid>
		<description><![CDATA[По воле случая сегодня до начала рабочего дня мне пришлось около часа прогуляться по городу. В такой ранний час большая часть заведений закрыта, да и погода позволяла бродить по центру города, наслаждаясь видами и торопливо раздевшимися велосипедистами. Вы замечали свое отношение к цифрам на светофоре? У вас получается спокойно стоять и смотреть, как отсчитываются «красные [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://start-up-project.ru/posekundnaya-tarifikatsiya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ключевая статья: Расстановка приоритетов</title>
		<link>http://start-up-project.ru/klyuchevaya-stat-ya-rasstanovka-prioritetov/</link>
		<comments>http://start-up-project.ru/klyuchevaya-stat-ya-rasstanovka-prioritetov/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2015 06:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[От администрации]]></category>
		<category><![CDATA[Управление временем]]></category>
		<category><![CDATA[дневник успеха]]></category>
		<category><![CDATA[практическое задание]]></category>
		<category><![CDATA[тайм-менеджмент]]></category>
		<category><![CDATA[управление временем]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://start-up-project.ru/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[Самый сложный, но необходимый этап в планировании времени – это расстановка приоритетных задач. Существует масса способов и методик для этого. Главное, выбрать подходящий для себя, проекта и текущей задачи. Например, в работе лучше всего помогают квадраты важности-срочности. Как только вы распределяете задачи в такой схеме приоритетности, вам становится легче составить распорядок дня. Однако порой составлению [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://start-up-project.ru/klyuchevaya-stat-ya-rasstanovka-prioritetov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ключевая статья: что такое проект?</title>
		<link>http://start-up-project.ru/klyuchevaya-stat-ya-chto-takoe-proekt/</link>
		<comments>http://start-up-project.ru/klyuchevaya-stat-ya-chto-takoe-proekt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2015 06:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[От администрации]]></category>
		<category><![CDATA[Проект и бизнес-план]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес-план]]></category>
		<category><![CDATA[проект]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://start-up-project.ru/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[Прежде чем начать разрабатывать свой собственный проект, необходимо точно понимать, что подразумевается под термином «проект». В настоящее время понятие «проект» стало очень популярным и употребляется по правилам и без. Что же такое проект? Проект – это временное предприятие, предназначенное для создания уникальных продуктов, услуг или результатов. Здесь необходимо четко понимать, что является проектом, а что [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://start-up-project.ru/klyuchevaya-stat-ya-chto-takoe-proekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
