<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Синяя птица &#187; Tag &#187; бизнес</title>
	<atom:link href="http://start-up-project.ru/tag/biznes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://start-up-project.ru</link>
	<description>Мы можем все, что сделаем!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Jun 2017 13:51:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>3 симптома &#171;опасного&#187; бизнеса</title>
		<link>http://start-up-project.ru/3-simptoma-opasnogo-biznesa/</link>
		<comments>http://start-up-project.ru/3-simptoma-opasnogo-biznesa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2014 18:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Менеджмент]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[проект]]></category>
		<category><![CDATA[стартап]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://start-up-project.ru/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[Конечно, в бизнес-сфере шарлатанов больше, нежели истинных гуру. Как говорится, кто не умеет – тот учит. Так что, если у вас получается вести бизнес по-своему, даже не сомневайтесь – продолжайте в том же духе. Однако мы должны предупредить вас о том, какие 3 ошибки могут привести к краху бизнеса. Или, по меньшей мере, заставят вас [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://start-up-project.ru/3-simptoma-opasnogo-biznesa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бизнес-план «на коленке»: основные вопросы</title>
		<link>http://start-up-project.ru/biznes-plan-na-kolenke-osnovny-e-voprosy/</link>
		<comments>http://start-up-project.ru/biznes-plan-na-kolenke-osnovny-e-voprosy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2014 19:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Проект и бизнес-план]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес-план]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[инвесторы]]></category>
		<category><![CDATA[презентация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://start-up-project.ru/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[Порой упрощенный вариант бизнес-плана приходится делать в скоростном режиме и сжатом объеме. Конечно, такой «экспромт» в бизнесе лучше не предпринимать, но быть готовым к нему и уметь охватить самые главные вопросы – все же стоит. Итак, даже самый упрощенный бизнес-план должен отвечать на ряд вопросов: 1) Каков размер начальных инвестиций? 2) Что потребуется, кроме денег, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://start-up-project.ru/biznes-plan-na-kolenke-osnovny-e-voprosy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
