<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Синяя птица &#187; Tag &#187; дневник успеха</title>
	<atom:link href="http://start-up-project.ru/tag/dnevnik-uspeha/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://start-up-project.ru</link>
	<description>Мы можем все, что сделаем!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Jun 2017 13:51:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Личный бренд: формула успеха</title>
		<link>http://start-up-project.ru/lichny-j-brend-formula-uspeha/</link>
		<comments>http://start-up-project.ru/lichny-j-brend-formula-uspeha/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2015 20:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Имидж]]></category>
		<category><![CDATA[EQ]]></category>
		<category><![CDATA[livehacking]]></category>
		<category><![CDATA[дневник успеха]]></category>
		<category><![CDATA[имидж]]></category>
		<category><![CDATA[лидер]]></category>
		<category><![CDATA[успех]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://start-up-project.ru/?p=900</guid>
		<description><![CDATA[Когда вы создаете свой собственный личностный бренд, вы сами становитесь торговой маркой. И окружающие начинают воспринимать вас соответствующим образом. Как же разработать успешный бренд? Прежде всего, необходимо определить из чего складывается ваш бренд. Это внешние, личностные и профессиональные характеристики. Да, если вы являетесь хорошим специалистом, то вас несомненно будут уважать. Но для незнакомых людей ваш [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://start-up-project.ru/lichny-j-brend-formula-uspeha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Влиться в поток</title>
		<link>http://start-up-project.ru/vlit-sya-v-potok/</link>
		<comments>http://start-up-project.ru/vlit-sya-v-potok/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2015 11:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Управление временем]]></category>
		<category><![CDATA[дневник успеха]]></category>
		<category><![CDATA[список дел]]></category>
		<category><![CDATA[тайм-менеджмент]]></category>
		<category><![CDATA[управление временем]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://start-up-project.ru/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[Мы уже писали на страницах нашего портала, что иррациональным личностям сложно развиваться в рамках жесткого таймменеджмента. Теперь вспомним моменты, когда и рационалы вступали во внутренний конфликт между требованиями самоконтроля и внутренними силами. Бывали ли у вас случаи, когда вы неожиданно (возможно, с самого утра) чувствовали такой прилив творческой, физической и психологической энергии, что готовы были [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://start-up-project.ru/vlit-sya-v-potok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ключевая статья: Распорядок дня</title>
		<link>http://start-up-project.ru/klyuchevaya-stat-ya-rasporyadok-dnya/</link>
		<comments>http://start-up-project.ru/klyuchevaya-stat-ya-rasporyadok-dnya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2015 13:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[От администрации]]></category>
		<category><![CDATA[Управление временем]]></category>
		<category><![CDATA[дневник успеха]]></category>
		<category><![CDATA[ежедневник]]></category>
		<category><![CDATA[идея]]></category>
		<category><![CDATA[практическое задание]]></category>
		<category><![CDATA[сп рекомендует]]></category>
		<category><![CDATA[тайм-менеджмент]]></category>
		<category><![CDATA[управление временем]]></category>
		<category><![CDATA[успех]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://start-up-project.ru/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[Конечно, самый логичный способ сэкономить время и использовать его с максимальной пользой и эффективностью – это составить режим дня. Но как часто рабочий настрой сбивается из-за малейшей помехи, вынужденного отклонения от распорядка? Можно ли этого избежать? Прежде всего, составляя свой распорядок, постарайтесь тщательнее его проработать: обязательно запишите абсолютно все дела на текущий день. Не забудьте и о [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://start-up-project.ru/klyuchevaya-stat-ya-rasporyadok-dnya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ключевая статья: Стратегия и тактика</title>
		<link>http://start-up-project.ru/klyuchevaya-stat-ya-strategiya-i-taktika/</link>
		<comments>http://start-up-project.ru/klyuchevaya-stat-ya-strategiya-i-taktika/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2015 08:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[От администрации]]></category>
		<category><![CDATA[Управление временем]]></category>
		<category><![CDATA[livehacking]]></category>
		<category><![CDATA[дневник успеха]]></category>
		<category><![CDATA[мотивация]]></category>
		<category><![CDATA[тайм-менеджмент]]></category>
		<category><![CDATA[управление временем]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://start-up-project.ru/?p=870</guid>
		<description><![CDATA[Мало просто составить список важных вопросов, необходимо точно знать, с какой стороны подойти к решению. Когда вы уже четко обозначили для себя круг приоритетных задач и целей, стоит позаботиться о том, чтобы они были решены и достигнуты с минимальной потерей времени. Существует масса методик для эффективной работы по решению задач. Многие гуру бизнеса разрабатывают собственные [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://start-up-project.ru/klyuchevaya-stat-ya-strategiya-i-taktika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ключевая статья: Расстановка приоритетов</title>
		<link>http://start-up-project.ru/klyuchevaya-stat-ya-rasstanovka-prioritetov/</link>
		<comments>http://start-up-project.ru/klyuchevaya-stat-ya-rasstanovka-prioritetov/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2015 06:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[От администрации]]></category>
		<category><![CDATA[Управление временем]]></category>
		<category><![CDATA[дневник успеха]]></category>
		<category><![CDATA[практическое задание]]></category>
		<category><![CDATA[тайм-менеджмент]]></category>
		<category><![CDATA[управление временем]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://start-up-project.ru/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[Самый сложный, но необходимый этап в планировании времени – это расстановка приоритетных задач. Существует масса способов и методик для этого. Главное, выбрать подходящий для себя, проекта и текущей задачи. Например, в работе лучше всего помогают квадраты важности-срочности. Как только вы распределяете задачи в такой схеме приоритетности, вам становится легче составить распорядок дня. Однако порой составлению [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://start-up-project.ru/klyuchevaya-stat-ya-rasstanovka-prioritetov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мегаплан вашего проекта</title>
		<link>http://start-up-project.ru/megaplan-vashego-proekta/</link>
		<comments>http://start-up-project.ru/megaplan-vashego-proekta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2014 04:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ресурсы]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес-план]]></category>
		<category><![CDATA[дневник успеха]]></category>
		<category><![CDATA[проект]]></category>
		<category><![CDATA[стартап]]></category>
		<category><![CDATA[стартапер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://start-up-project.ru/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[В работе над одним проектом мне пришлось столкнуться с такой системой, как Мегаплан. Так как руководитель находился в другом городе, то ему было удобно давать задания и получать отчетность через эту программу. И из работы с этой программой я вынесла 5 основных принципов реализации проекта. Взяться Отбросьте все сомнения и страх, мол, будет трудно. Трудно [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://start-up-project.ru/megaplan-vashego-proekta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Икигай – то, ради чего ты просыпаешься</title>
		<link>http://start-up-project.ru/ikigaj-to-radi-chego-ty-prosy-paesh-sya/</link>
		<comments>http://start-up-project.ru/ikigaj-to-radi-chego-ty-prosy-paesh-sya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2014 04:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Livehacking]]></category>
		<category><![CDATA[EQ]]></category>
		<category><![CDATA[livehacking]]></category>
		<category><![CDATA[дневник успеха]]></category>
		<category><![CDATA[мотивация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://start-up-project.ru/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[Японское слово «икигай» дословно переводится как «то, ради чего ты встаешь по утрам». А ведь действительно, каждый из нас просыпается с определенным настроем на весь день. А вы уже нашли свой икигай? Есть некая японская притча о женщине, которая на грани смерти услышала голос. — Кто ты? — Я жена мэра — ответила она. — [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://start-up-project.ru/ikigaj-to-radi-chego-ty-prosy-paesh-sya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Когда рабочая рутина затягивает</title>
		<link>http://start-up-project.ru/kogda-rabochaya-rutina-zatyagivaet/</link>
		<comments>http://start-up-project.ru/kogda-rabochaya-rutina-zatyagivaet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2014 20:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Управление временем]]></category>
		<category><![CDATA[дневник успеха]]></category>
		<category><![CDATA[ежедневник]]></category>
		<category><![CDATA[тайм-менеджмент]]></category>
		<category><![CDATA[управление временем]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://start-up-project.ru/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[Бывает так, что на важный и любимый проект совершенно не остается времени. И вроде бы впустую оно не уходит, да и пашете вы, как папа Карло, однако нет, пары часиков в сутки бы еще добавить. А что, если проблема кроется в вашем расписании? Если вы внимательно просмотрите свой ежедневник, то увидите, что большая часть дел [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://start-up-project.ru/kogda-rabochaya-rutina-zatyagivaet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 правил, чтобы «не сгореть»</title>
		<link>http://start-up-project.ru/7-pravil-chtoby-ne-sgoret/</link>
		<comments>http://start-up-project.ru/7-pravil-chtoby-ne-sgoret/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2014 21:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Livehacking]]></category>
		<category><![CDATA[livehacking]]></category>
		<category><![CDATA[дневник успеха]]></category>
		<category><![CDATA[мотивация]]></category>
		<category><![CDATA[список дел]]></category>
		<category><![CDATA[управление временем]]></category>
		<category><![CDATA[успех]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://start-up-project.ru/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[Перегрузки, перегрузки. Бороться с ними практически невозможно, но их можно предупредить. Для этого необходимо провести «чистку» и систематизацию во всех аспектах Колеса Успеха. 1. Не берите на себя слишком много Вы способны на многое, но не стоит переоценивать свои возможности. Попытки сделать все и сразу отнимают слишком много энергии, как физической, так и духовной. Помните о [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://start-up-project.ru/7-pravil-chtoby-ne-sgoret/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пирамида Франклина</title>
		<link>http://start-up-project.ru/piramida-franklina/</link>
		<comments>http://start-up-project.ru/piramida-franklina/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2014 17:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Livehacking]]></category>
		<category><![CDATA[livehacking]]></category>
		<category><![CDATA[дневник успеха]]></category>
		<category><![CDATA[мотивация]]></category>
		<category><![CDATA[успех]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://start-up-project.ru/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[Богатство главным образом зависит от двух вещей: от трудолюбия и умеренности, иначе говоря &#8212; не теряй ни времени, ни денег, и используй и то и другое наилучшим образом. (Бенджамин Франклин) Как рассказывают некоторые биографы президента Соединенных Штатов, уже в возрасте 20 лет Франклин составил план достижения целей, который и получив дальнейшем название «пирамида Франклина». Что [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://start-up-project.ru/piramida-franklina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
