<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Синяя птица &#187; Tag &#187; инвестиции</title>
	<atom:link href="http://start-up-project.ru/tag/investitsii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://start-up-project.ru</link>
	<description>Мы можем все, что сделаем!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Jun 2017 13:51:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Бизнес-план «на коленке»: основные вопросы</title>
		<link>http://start-up-project.ru/biznes-plan-na-kolenke-osnovny-e-voprosy/</link>
		<comments>http://start-up-project.ru/biznes-plan-na-kolenke-osnovny-e-voprosy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2014 19:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Проект и бизнес-план]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес-план]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[инвесторы]]></category>
		<category><![CDATA[презентация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://start-up-project.ru/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[Порой упрощенный вариант бизнес-плана приходится делать в скоростном режиме и сжатом объеме. Конечно, такой «экспромт» в бизнесе лучше не предпринимать, но быть готовым к нему и уметь охватить самые главные вопросы – все же стоит. Итак, даже самый упрощенный бизнес-план должен отвечать на ряд вопросов: 1) Каков размер начальных инвестиций? 2) Что потребуется, кроме денег, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://start-up-project.ru/biznes-plan-na-kolenke-osnovny-e-voprosy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Поддержим отечественного производителя»</title>
		<link>http://start-up-project.ru/podderzhim-otechestvennogo-proizvoditelya/</link>
		<comments>http://start-up-project.ru/podderzhim-otechestvennogo-proizvoditelya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Oct 2013 12:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Актуально и полезно]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[стартап]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://start-up-project.ru/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Товарищи, не проходим мимо, поддерживаем словом и делом энтузиастов и идеологов.  Тем более, что большая часть ваших соотечественников придерживается именно этого курса. По данным опроса HeadHunter, свыше половины россиян готовы инвестировать свои деньги в стартапы. При этом треть опрошенных готова отдать сумму до 100 тысяч рублей, а 3% способны пожертвовать свыше 10 млн. Позитивным моментом [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://start-up-project.ru/podderzhim-otechestvennogo-proizvoditelya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
