<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Синяя птица &#187; Tag &#187; тайм-менеджмент</title>
	<atom:link href="http://start-up-project.ru/tag/tajm-menedzhment/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://start-up-project.ru</link>
	<description>Мы можем все, что сделаем!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Jun 2017 13:51:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Влиться в поток</title>
		<link>http://start-up-project.ru/vlit-sya-v-potok/</link>
		<comments>http://start-up-project.ru/vlit-sya-v-potok/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2015 11:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Управление временем]]></category>
		<category><![CDATA[дневник успеха]]></category>
		<category><![CDATA[список дел]]></category>
		<category><![CDATA[тайм-менеджмент]]></category>
		<category><![CDATA[управление временем]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://start-up-project.ru/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[Мы уже писали на страницах нашего портала, что иррациональным личностям сложно развиваться в рамках жесткого таймменеджмента. Теперь вспомним моменты, когда и рационалы вступали во внутренний конфликт между требованиями самоконтроля и внутренними силами. Бывали ли у вас случаи, когда вы неожиданно (возможно, с самого утра) чувствовали такой прилив творческой, физической и психологической энергии, что готовы были [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://start-up-project.ru/vlit-sya-v-potok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ключевая статья: Распорядок дня</title>
		<link>http://start-up-project.ru/klyuchevaya-stat-ya-rasporyadok-dnya/</link>
		<comments>http://start-up-project.ru/klyuchevaya-stat-ya-rasporyadok-dnya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2015 13:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[От администрации]]></category>
		<category><![CDATA[Управление временем]]></category>
		<category><![CDATA[дневник успеха]]></category>
		<category><![CDATA[ежедневник]]></category>
		<category><![CDATA[идея]]></category>
		<category><![CDATA[практическое задание]]></category>
		<category><![CDATA[сп рекомендует]]></category>
		<category><![CDATA[тайм-менеджмент]]></category>
		<category><![CDATA[управление временем]]></category>
		<category><![CDATA[успех]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://start-up-project.ru/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[Конечно, самый логичный способ сэкономить время и использовать его с максимальной пользой и эффективностью – это составить режим дня. Но как часто рабочий настрой сбивается из-за малейшей помехи, вынужденного отклонения от распорядка? Можно ли этого избежать? Прежде всего, составляя свой распорядок, постарайтесь тщательнее его проработать: обязательно запишите абсолютно все дела на текущий день. Не забудьте и о [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://start-up-project.ru/klyuchevaya-stat-ya-rasporyadok-dnya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ключевая статья: Стратегия и тактика</title>
		<link>http://start-up-project.ru/klyuchevaya-stat-ya-strategiya-i-taktika/</link>
		<comments>http://start-up-project.ru/klyuchevaya-stat-ya-strategiya-i-taktika/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2015 08:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[От администрации]]></category>
		<category><![CDATA[Управление временем]]></category>
		<category><![CDATA[livehacking]]></category>
		<category><![CDATA[дневник успеха]]></category>
		<category><![CDATA[мотивация]]></category>
		<category><![CDATA[тайм-менеджмент]]></category>
		<category><![CDATA[управление временем]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://start-up-project.ru/?p=870</guid>
		<description><![CDATA[Мало просто составить список важных вопросов, необходимо точно знать, с какой стороны подойти к решению. Когда вы уже четко обозначили для себя круг приоритетных задач и целей, стоит позаботиться о том, чтобы они были решены и достигнуты с минимальной потерей времени. Существует масса методик для эффективной работы по решению задач. Многие гуру бизнеса разрабатывают собственные [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://start-up-project.ru/klyuchevaya-stat-ya-strategiya-i-taktika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ключевая статья: Расстановка приоритетов</title>
		<link>http://start-up-project.ru/klyuchevaya-stat-ya-rasstanovka-prioritetov/</link>
		<comments>http://start-up-project.ru/klyuchevaya-stat-ya-rasstanovka-prioritetov/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2015 06:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[От администрации]]></category>
		<category><![CDATA[Управление временем]]></category>
		<category><![CDATA[дневник успеха]]></category>
		<category><![CDATA[практическое задание]]></category>
		<category><![CDATA[тайм-менеджмент]]></category>
		<category><![CDATA[управление временем]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://start-up-project.ru/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[Самый сложный, но необходимый этап в планировании времени – это расстановка приоритетных задач. Существует масса способов и методик для этого. Главное, выбрать подходящий для себя, проекта и текущей задачи. Например, в работе лучше всего помогают квадраты важности-срочности. Как только вы распределяете задачи в такой схеме приоритетности, вам становится легче составить распорядок дня. Однако порой составлению [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://start-up-project.ru/klyuchevaya-stat-ya-rasstanovka-prioritetov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ключевая статья: Управление временем</title>
		<link>http://start-up-project.ru/klyuchevaya-stat-ya-upravlenie-vremenem/</link>
		<comments>http://start-up-project.ru/klyuchevaya-stat-ya-upravlenie-vremenem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2015 20:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[От администрации]]></category>
		<category><![CDATA[Управление временем]]></category>
		<category><![CDATA[ключевая статья]]></category>
		<category><![CDATA[сп рекомендует]]></category>
		<category><![CDATA[тайм-менеджмент]]></category>
		<category><![CDATA[управление временем]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://start-up-project.ru/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[Порой кажется, что 24 часа в сутки – это безумно мало. Если вы все еще придерживаетесь мнения, что вам катастрофически не хватает времени, то попробуйте рассчитать, как вы его расходуете. Начните записывать каждые 15 минут, чем занимаетесь. Да, вы можете делать что-то «попутно», но тогда обратите внимание, как много времени вы потратите на одну (возможно, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://start-up-project.ru/klyuchevaya-stat-ya-upravlenie-vremenem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>К успеху через «слабости»</title>
		<link>http://start-up-project.ru/k-uspehu-cherez-slabosti/</link>
		<comments>http://start-up-project.ru/k-uspehu-cherez-slabosti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2014 18:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Livehacking]]></category>
		<category><![CDATA[Управление временем]]></category>
		<category><![CDATA[EQ]]></category>
		<category><![CDATA[livehacking]]></category>
		<category><![CDATA[тайм-менеджмент]]></category>
		<category><![CDATA[управление временем]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://start-up-project.ru/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[Вы каждый понедельник стремитесь начать новую жизнь, а заканчиваете ее во вторник? Вы перепробовали все советы по тайм-менеджменту, но ничего не помогло? Вас приводит в отчаяние собственное неумение придерживаться списка задач? Не переживайте, вам просто не объяснили, что вы из другого теста. Существует миф, что иррационал никогда не сможет стать успешным человеком, ибо такие люди [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://start-up-project.ru/k-uspehu-cherez-slabosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Расстановка приоритетов в списке задач «для ленивых»</title>
		<link>http://start-up-project.ru/rasstanovka-prioritetov-v-spiske-zadach-dlya-lenivy-h/</link>
		<comments>http://start-up-project.ru/rasstanovka-prioritetov-v-spiske-zadach-dlya-lenivy-h/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2014 08:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Управление временем]]></category>
		<category><![CDATA[livehacking]]></category>
		<category><![CDATA[ежедневник]]></category>
		<category><![CDATA[тайм-менеджмент]]></category>
		<category><![CDATA[управление временем]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://start-up-project.ru/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[Если все ваши попытки правильно составить квадраты приоритетности задач провалились; если за все время, потраченное на составление идеального распорядка дня, вы могли бы уже реализовать свой проект, то настало время упростить процесс приоритезации задач. На самом деле есть два простейших способа выделить главные и существенные задачи. Вернее, даже два шага: 1. Отвечаем на вопрос: стоит [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://start-up-project.ru/rasstanovka-prioritetov-v-spiske-zadach-dlya-lenivy-h/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Салат от шеф-повара</title>
		<link>http://start-up-project.ru/salat-ot-shef-povara/</link>
		<comments>http://start-up-project.ru/salat-ot-shef-povara/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2014 05:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Управление временем]]></category>
		<category><![CDATA[livehacking]]></category>
		<category><![CDATA[тайм-менеджмент]]></category>
		<category><![CDATA[управление временем]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://start-up-project.ru/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[Каких только забавностей не придумают гуру тайм-менеджмента. И о «слонах» с «лягушками» мы уже рассказывали. И о «колесе успеха». А тут вот пошла вкусная тематика – метод «помидорок». «Помидорка» &#8212; это 25 минут, когда работаешь над чем-то, не отвлекаясь. А потом 5 минут отдыха. То есть 25 минут не делать кофе, не разговаривать по телефону [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://start-up-project.ru/salat-ot-shef-povara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прокрастинация – 5 симптомов</title>
		<link>http://start-up-project.ru/prokrastinatsiya-5-simptomov/</link>
		<comments>http://start-up-project.ru/prokrastinatsiya-5-simptomov/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2014 10:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Управление временем]]></category>
		<category><![CDATA[livehacking]]></category>
		<category><![CDATA[тайм-менеджмент]]></category>
		<category><![CDATA[управление временем]]></category>
		<category><![CDATA[успех]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://start-up-project.ru/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[Когда человек говорит о том, что ему не хватает 24 часов в сутки, с большой долей вероятности мы имеем дело с любителем прокрастинации. Или даже не любителем, а страдальцем. Может, человек и сам не знает, куда утекает его время? Итак, по каким же «симптомам» можно диагностировать прокрастинацию? 1. Отсутствие четких целей Выполнять указания начальства, конечно, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://start-up-project.ru/prokrastinatsiya-5-simptomov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Когда рабочая рутина затягивает</title>
		<link>http://start-up-project.ru/kogda-rabochaya-rutina-zatyagivaet/</link>
		<comments>http://start-up-project.ru/kogda-rabochaya-rutina-zatyagivaet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2014 20:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Управление временем]]></category>
		<category><![CDATA[дневник успеха]]></category>
		<category><![CDATA[ежедневник]]></category>
		<category><![CDATA[тайм-менеджмент]]></category>
		<category><![CDATA[управление временем]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://start-up-project.ru/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[Бывает так, что на важный и любимый проект совершенно не остается времени. И вроде бы впустую оно не уходит, да и пашете вы, как папа Карло, однако нет, пары часиков в сутки бы еще добавить. А что, если проблема кроется в вашем расписании? Если вы внимательно просмотрите свой ежедневник, то увидите, что большая часть дел [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://start-up-project.ru/kogda-rabochaya-rutina-zatyagivaet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
